Section 4: Cab &Trim
ITEM PART # QTY PART NAME
SIZE
COMMENT
1 400-000-231 1 WIPERMOTOR
400-000-232 1 WIRINGHARNESS
NOT INDICATED
2 400-000-233 1 BRACKET
3 400-000-234 3 SCREW/LOCKWASHER
4 400-000-235 1 WASHER
5 400-000-236 1 ARM
6 400-000-237 1 LOCKNUT
5/16
7 400-000-238 2 SHIM
8 400-000-239 1 LINK
9 400-000-240 2 CLIP
10 400-000-241 1 PIN
11 400-000-242 2 SCREW
0.190 X 3/8
12 400-000-243 1 LOCKWASHER
1/4
13 400-000-244 1 NUT
1/4
14 400-000-245 1 SHAFT
15 400-000-246 1 BRACKET
16 400-000-247 1 ADAPTER
17 400-000-248 1 PLATE PIVOT, PANTOGRAPHPLATE
18 400-000-249 1 WASHER
9/32 X 1/2 X 1/16
19 400-000-250 2 LOCKWASHER
1/4
20 400-000-251 2 CAPSCREW
1/4 X 2-1/2
21 400-000-252 1 WASHER FIBER
22 400-000-253 1 WASHER STEEL
23 400-000-254 1 NUT
24 400-000-255 1 CAP
25 400-000-256 1 WELDNUT
26 400-000-257 1 LOCKWASHER
5/16
27 400-000-258 1 NUT
28 400-000-259 1 WIPERARM
29 400-000-260 1 BLADE
30 400-000-261 1 LOCKNUT
31 400-000-262 1 SCREW
Apache
Page 4.1.27
Apache
Page 4.1.28