Section 8:1 Hydraulic Hoses ‘98-’99 700 Series
ITEM PART # QTY PART NAME
SIZE
COMMENT
1 826-000-010 1 HOSE 3/4 X 82, 3000 PSI 1: 90 DEG 12-12, 2: STRAIGHT 12-12
2 826-000-020 1 HOSE 3/4 X 82, 3000 PSI 1: 90 DEG 12-12, 2: STRAIGHT 12-12
4 826-000-040 1 HOSE 1/2 X 95, 3000 PSI 1: STRAIGHT 12-8, 2: STRAIGHT 8-8
6 826-000-060 1 HOSE 1/2 X 125, 3000 PSI 1: STRAIGHT 8-8, 2: STRAIGHT 8-8
9 826-010-090 1 HOSE 1/4 X 135, 3000 PSI 1: STRAIGHT 6-4, 2: STRAIGHT 6-4
10 826-010-100 1 HOSE 3/8 X 54, 3000 PSI 1: STRAIGHT 6-6, 2: STRAIGHT 6-6
11 826-010-120 1 HOSE 3/8 X 110, 3000 PSI 1: STRAIGHT 6-6, 2: STRAIGHT 6-6
12 826-010-110 1 HOSE 3/8 X 110, 3000 PSI 1: STRAIGHT 6-6, 2: STRAIGHT 6-6
13 826-030-300 1 HOSE 1-1/4 X 20, 200 PSI 1: 90 DEG 20-20, 2: STRAIGHT 20-20
22 826-020-130 2 HOSE 1-1/4 X 36, 200 PSI 1: STRAIGHT 20-20, 2: STRAIGHT 20-20
23 826-020-230 1 HOSE 3/8, 3000 PSI 1: 90 DEG 6-6, 2: STRAIGHT 6-6
24 826-020-240 1 HOSE 3/8, 3000 PSI 1: 90 DEG 6-6, 2: STRAIGHT 6-6
28 826-000-280 1 HOSE 1/2 X 37, 3000 PSI 1: STRAIGHT 8-8, 2: STRAIGHT 8-8
29 826-000-290 1 HOSE 1/2 X 41, 3000 PSI 1: STRAIGHT 8-8, 2: STRAIGHT 8-8
71 820-002-571 1 HOSE 1/4 X 300, 3000 PSI 1: STRAIGHT 4-4, 2: STRAIGHT 6-4
72 820-002-570 1 HOSE 1/4 X 279, 3000 PSI 1: STRAIGHT 4-4, 2: STRAIGHT 6-4
81 RM800480 1 HOSE RUBBER (CUT TO LENGTH)
Apache
Page 8.1.13
Apache
Page 8.1.14