Section 1:2 Front Suspension Cummins 110HP& 130 HP
ITEM PART # QTY PART NAME
SIZE
COMMENT
1 915-003-000 6 GREASEFITTING
1/8 NPT STRAIGHT
2 100-100-900 1 TIERODTELESCOPING
3 100-100-850 1 TIE ROD
4 100-100-800 2 TIE ROD RH THREADS
6 100-105-000 1 AXLECENTER
7 100-000-400 2 STEERINGARMCAP
9 902-351-000 1 STEERINGARM
10 850-000-000 1 STEERINGCYLINDER
11 100-100-700 1 ROD POWER STEERING
12 100-105-040 1 AXLEARM
21 902-003-200 4 FLATWASHER
3/8"
25 925-000-200 2 KEYSTOCK
1/2 X 1/2 X 1 1/2
26 901-002-076 2 JAMNUT LH THREAD
3/4-20
31 100-100-286 4 BUSHING SPINDLE COLUMN 2.25" ID X 3" GROOVED
“ 100-100-287 4 BUSHING SPINDLE COLUMN 2.50" ID X 2.75"
32 904-300-205 4 COTTERPIN
1/8 X 1 1/2
33 100-107-900 4 BUSHING,AXLE STABLIZER
34 901-006-005 4 CASTLENUT
7/8-14
" 901-006-005 4 CASTLENUT
5/8-18
EARLYMODELS
35 901-002-075 8 JAM NUT RH THREAD
3/4-16
36 100-105-105 4 BRONZEWASHER
37 100-105-100 2 STEELWASHER
40 900-002-845 2 BOLT
3/8-16 X 2 HHCS
41 900-011-865 2 BOLT
3/4-16 X 2 HHCS
42 901-003-020 2 NYLOCKNUT
3/8-20
43 901-000-575 8 NUT
3/4-16 FHNT
44 900-006-725 4 BOLT
3/4-16 X 7 1/2 HHCS
45 900-006-655 2 BOLT
3/4-16 X 4 HHCS
48 100-100-750 2 TIE ROD LH THREADS
50 900-006-665 1 BOLT
3/4-16 X 4 1/2 HHCS
51 100-100-290 2 BUSHING
52 100-105-060 1 PIN
53 100-100-250 1 PIN
54 100-100-280 2 BUSHING
55 100-100-281 2 WASHER
56 900-203-285 1 BOLT
1/2 - 13 X 3 1/2
57 901-003-040 1 NUTNYLOK
1/2 - 13
109 100-000-200 1 STEERINGARM
112 100-105-020 1 AXLEARM
Apache
Page 1.2.09
Apache
Page 1.2.10