Section 3: Transmission &Drive Train JCB SS600 Transmission
ITEM PART # QTY PART NAME
SIZE
COMMENT
1 300-000-395 1 REVERSERCLUTCHASSEMBLY
2 300-000-285 1 REVERSERCLUTCHHOUSING
3 300-000-535 2 O-RING
4 300-000-280 2 PISTONREVERSER
WITHOILBAFFLE
5 300-000-525 2 O-RING
6 300-000-265 2 PISTON LINER
9-10 MM LONG
7 300-000-255 2 OILBAFFLE
8 300-000-460 2 SPRING
9 300-000-250 2 RETAINER SPRING
10 300-000-500 2 CIRCLECLIP
11 300-000-315 2 SPRINGDISC
12 300-000-275 2 PRESSUREPLATE
6 MM
13 300-000-170 12 FRICTIONPLATE
14 300-000-260 10 COUNTERPLATE
15 300-000-085 2 CIRCLECLIP
16 300-000-270 A/R TOOTHED SHIMPLATE
17 300-000-245 2 THRUSTWASHER
18
4
NOT REQUIRED
19 300-000-256 4 PPAWASHER
20 300-000-300 1 PLATECARRIERHOUSING 22T & 45T
21 300-000-290 1 PLATECARRIERHOUSING 31T & 45T
22 300-000-605 2 BEARING
23 300-000-110 2 THRUSTWASHER
24 300-000-570 2 BEARING
25 300-000-545 4 RINGSEAL
26 300-000-275 2 PRESSUREPLATE
6 MM
27 300-000-620 1 SHIMKIT
Apache
Page 3.1.05
Apache
Page 3.1.06